ID Service Rate per 1000 Min order Max order
TikTok TikTok
1 TikTok Followers $0.87 100 10 000 000
2 TikTok Followers Fast $1.55 10 5 000
3 TikTok Video Likes $0.46 10 100 000
4 TikTok Video Views $0.005 500 1 000 000 000
5 TikTok Video Share $0.177 100 10 000 000
6 TikTok Video Save $0.008 10 1 000 000 000
8 TikTok Emoji Comments $3.77 1 50 000
9 TikTok Random Comments $3.77 1 50 000
10 TikTok Custom Comments $3.77 1 50 000
13 TikTok Video Repost $0.96 1 10 000
22 TikTok Live Stream Emoji Comments $0.50 10 1 000
23 TikTok Live Stream Random Comments $0.50 10 1 000
24 TikTok Live Stream Custom Comments $0.50 10 1 000
21 TikTok Video Views | No Drop | 30 Days Refill ♻️ $0.0132 100 100 000 000
12 TikTok Video Likes | No Drop | Real Accounts | 30 days Refills $0.7846 100 10 000 000
Facebook Facebook
27 Facebook Page Followers $0.18 100 1 000 000
28 Facebook Page Followers Low Drop $0.20 100 1 000 000
29 Facebook Page Likes & Followers $0.3005 10 1 000 000
30 Facebook Group Members $0.318 10 100 000
31 Facebook Post Views $0.029 100 1 000 000
32 Facebook Post Likes $0.582 10 500 000
33 Facebook Post Shares $0.3401 100 2 147 483 647
34 Facebook Post Random Comments $1.8813 10 1 000 000
35 Facebook Post Custom Comments $2.2013 1 100 000
36 Facebook Live Stream Viewers 30 Minutes $0.82 10 5 000
37 Facebook Live Stream Viewers 60 Minutes $1.64 10 5 000
38 Facebook Live Stream Viewers 120 Minutes $3.27 10 5 000
39 Facebook Live Stream Viewers 180 Minutes $4.9005 10 5 000
40 Facebook Live Stream Viewers 240 Minutes $6.54 10 5 000
41 Facebook Live Stream Viewers 300 Minutes $9.801 10 5 000
Instagram Instagram
54 Instagram Followers $0.3539 100 20 000
55 Instagram Followers Low Drop $1.88 100 500 000
56 Instagram Views $0.0036 10 1 000 000
57 Instagram Likes $0.2758 10 1 000 000
59 Instagram Save $0.072 10 10 000
60 Instagram Random Comments $4.7154 10 10 000
61 Instagram Custom Comments $4.7154 10 10 000
YouTube YouTube
89 Youtube Subscribers $0.0718 10 5 000
90 YouTube Subscribers Low Drop $28.5661 50 20 000
91 YouTube Video Views $1.56 100 100 000 000
92 YouTube Video Likes $0.728 10 20 000
93 YouTube Comment Likes $1.5344 10 10 000
94 YouTube Custom Comments $2.70 10 10 000
95 YouTube Live Stream Viewers 30 Minutes $1.4822 50 50 000
96 YouTube Live Stream Viewers 60 Minutes $0.3426 50 10 000 000
97 YouTube Live Stream Viewers 120 Minutes $0.539 50 10 000 000
98 YouTube Live Stream Viewers 180 Minutes $0.802 50 10 000 000
99 YouTube Live Stream Viewers 360 Minutes $1.6334 50 10 000 000
X / Twitter X / Twitter
105 X / Twitter Followers $1.34 10 100 000
106 X / Twitter Followers Low Drop $1.79 10 100 000
107 X / Twitter Views $0.0014 100 1 000 000 000
Telegram Telegram
65 Telegram Channel/Group Members $0.273 100 1 000 000
66 Telegram Channel/Group Members Low Drop $0.3035 100 1 000 000
67 Telegram Post Views $0.0054 500 2 147 483 647
68 Telegram Story Reactions Positive 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️‍🔥💯 $0.012 50 500 000
69 Telegram Story Reactions Negative 🖕💔👎😢💩🤮🤬😡🥱🍌😈 $0.012 50 500 000